Mineralfutter für Schweine
Mineralfutter für Schweine
Heutige Schweine sind sehr fruchtbar, besitzen ein hohes Zuwachspotential und sehr fleischreiche Schlachtkörper. Um dieses vorhandene Potential möglichst tiergerecht, ökonomisch und ressourcenschonend zu nutzen, bedarf es neben besten Management- und Haltungsbedingungen eine optimal auf die jeweils vorhandenen Bedingungen abgestimmte Fütterung. PANTO® Mineralfutter für Schweine sind sehr schmackhaft und so konzipiert, dass sie Hofmischungen bedarfsgerecht für alle Produktionsrichtungen, Haltungs- und Fütterungsverfahren zuverlässig mit Mineralstoffen, Vitaminen, Spurenelementen, Aminosäuren und Wirkstoffen ergänzen.
Ferkel | Alle PANTO®- Ferkelmineralfutter enthalten Säuren und Phytase | |
---|---|---|
PANTO® F 14 | • 17 % Ca; 3,5 % P • 12 % Lysin; 3 % Methionin • 4 % Threonin; 0,2 % Tryptophan • 400 000 I.E. Vitamin A; 2500 mg Vitamin E • Einsatz: 4% bis 2 Monate | |
PANTO® F 16 AS Pro | • 16,5 % Ca; 3 % P • 9 % Lysin; 2,5 % Methionin • 3 % Threonin; 0,1 % Tryptophan • 400 000 I.E. Vitamin A; 4000 mg Vitamin E • NSP-spaltende Enzyme • Probiotikum • Einsatz: 4% bis 2 Monate | |
PANTO® F 18 | • 10% Ca; 2,5 % P • 21 % Rohfett • 11 MJ ME • 9 % Lysin; 3 % • Methionin + Cystin • 4 % Threonin; 0,5 % Tryptophan • 265 000 I.E. Vitamin A; 4000 mg Vitamin E • NSP-spaltende Enzyme; Pektinase • Einsatz: 6 % bis 2 Monate |
Sauen | Alle PANTO®- Sauenmineralfutter enthalten Monocalciumphosphat | |
---|---|---|
Tragende und laktierende Sauen | PANTO® S 22 AS | • 21,5 % Ca; 4,5 % P • 5 % Lysin; 0,5 % Methionin • 300 000 I.E. Vitamin A; 3500 mg Vitamin E • Phytase • Einsatz: 3 – 4 % |
PANTO® S 23 AS Premium | • 21 % Ca; 4,5 % P • 6 % Lysin; 2 % Methionin; 3 % Threonin • 300 000 Vitamin A; 4000 mg Vitamin E • mit Cholinchlorid und Betain • Phytase • Einsatz: 3 – 4 % | |
Jungsauen | PANTO® S 24 JS | • 21,5 % Ca; 6 % P • 5 % Lysin; 0,5 % Methionin • 500 000 Vitamin A; 3000 mg Vitamin E • Einsatz: 4 % |
Tragende Sauen, N- und P-reduzierte Fütterung | PANTO® S 25 NT | • 16 % Ca; 3 % P • 6 % Lysin; 1,5 % Methionin; 3 % Threonin • 400 000 Vitamin A; 5000 mg Vitamin E • Phytase • Einsatz: 3 % bei Sojamischungen |
PANTO® S 26 NT | • 18 % Ca; 1 % P • 6 % Lysin; 1 % Methionin; 3 % Threonin • 480 000 Vitamin A; 5000 mg Vitamin E • Phytase • Einsatz: 2,5 % bei Rapsmischungen • (Einsatz von Wisan®-Raps wird empfohlen) |
Mastschweine | ||
---|---|---|
Vormast | PANTO® M 30 | • 4 % Ca; 4 % P • 11 % Lysin; 3 % Methionin; 4 % Threonin • 200 000 Vitamin A; 10000 mg Vitamin E • mit Dextrose gegen Umstallstress • Einsatz: 1 % zusätzlich zu einem Mastmineral bis 12 Wochen |
PANTO® M 50 VM | • 17,5 % Ca; 2 % P • 12 % Lysin; 4 % Methionin; 3 % Threonin • 340 000 Vitamin A; 3500 mg Vitamin E • Phytase, NSP-spaltende Enzyme • Einsatz: 3,5 % bis 12 Wochen | |
Gesamte Mast | PANTO® M 36 | • 16 % Ca; 1 % P • 14 % Lysin; 1,5 % Methionin; 4 % Threonin • 190 000 Vitamin A; 3000 mg Vitamin E • Phytase, NSP-spaltende Enzyme • Einsatz: bis max. 3,3 % von Vor- bis Endmast • Gut geeignet für Wisan®-Raps Mischungen und N- und P-reduzierte Fütterung |
PANTO® M 42 | • 23 % Ca; 2 % P • 6 % Lysin; 0,5 % Methionin; 0 % Threonin • 200 000 Vitamin A; 3000 mg Vitamin E • Phytase • Einsatz: bis max. 3 % von Vor- bis Endmast • Gut geeignet für Getreide / Soja Mischungen | |
Flüssigfütterung | PANTO® M 38 | • 22 % Ca; 2,1 % P • 8 % Lysin; 2 % Methionin; 2 % Threonin • 190 000 Vitamin A; 4000 mg Vitamin E • Phytase • feine Körnung, gute Fließfähigkeit • Einsatz: bis max. 3,3 % von Vor- bis Endmast |
PANTO® M 46 | • 20 % Ca; 3 % P • 12 % Lysin; 2 % Methionin; 3 % Threonin • 200 000 Vitamin A; 5000 mg Vitamin E • Phytase; NSP-spaltende Enzyme • feine Körnung, gute Fließfähigkeit • Einsatz: bis max. 3 % von Vor- bis Endmast |
©2023 HL Hamburger Leistungsfutter GmbH | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | AGB
WEBDESIGN terres’agentur