Ergänzungsfuttermittel für Schweine
Ergänzungsfuttermittel für Schweine
In der modernen Schweinehaltung wird ein beachtlicher Anteil der Schweine mit hofeigenen Mischungen gefüttert. Als Basis dient häufig Getreide, z.T. in Kombination mit einem Eiweißträger. Da für die unterschiedlichen Produktionsrichtungen und Fütterungsverfahren aus diesen Komponenten alleine keine tierartgerechten und ernährungsphysiologisch optimalen Mischungen hergestellt werden können, hat unser Unternehmen passende Ergänzungsfuttermittel für alle vorhandenen Verfahren entwickelt. So kann sichergestellt werden, dass die Schweine bedarfsgerecht mit Nährstoffen und Energie, Mineralstoffen, Spurenelementen und Wirkstoffen versorgt werden. Zusätzlich werden mit unseren Ergänzern Komponenten in die Mischung eingebracht, die beste Verdaulichkeiten im jeweiligen Lebens- bzw. Leistungsabschnitt gewährleisten. So kann ein hoher Gesundheitsstatus und eine gute Leistung der Tiere gefördert werden.
Sauenfutter | Allen Sauenmischungen müssen ausreichend Faserträger zugefügt werden, z. B. Melasseschnitzel, Kleie oder Grünmehl. | |
---|---|---|
laktierende Sauen | PANTO® Profikern Top Zucht | • 24 % Rohprotein • 3,5 % Lysin • 9 MJ ME • Phytase • Wisan® Raps, Wisan® Lein, Kartoffeleiweiß • aktive Zuckermoleküle förden das Saugverhalten der Ferkel • 10 % zu Getreide / Eiweißträger |
laktierende Sauen, tragende Sauen | PANTO® Mehl N | • 40 % Rohprotein • 3,8 % Lysin • 12,2 MJ ME • HP- Sojaschrot, Wisan®Lein, PANTO SOLUFERT*) • Kartoffeleiweiß • Laktierend: 16 % zu Getreide • Tragend: 10 % zu Getreide |
PANTO® Profi Kern Sauen | • 25 % Rohprotein • 4,5 % Lysin • 8 MJ ME • HP- Sojaschrot, Wisan®Lein, PANTO SOLUFERT*) • Kartoffeleiweiß • Laktierend 6 % zu Getreide/Soja • Tragend: 4,5 % zu Getreide/Soja |
*) PANTO SOLUFERT® ist eine ausbalancierte Hefe-Fettsäurenmischung mit hohen Anteilen an Omega-3-Fettsäuren und Vitaminen sowie mit hoch verfügbaren organisch gebundenen Spurenelementen.
Mastschweine | ||
---|---|---|
PANTO® Profi Kern Amino | • 25 % Rohprotein • 6,8 % Lysin • 7 MJ ME • HP- Sojaschrot, Kartoffeleiweiß • zu Getreide/Sojaschrot oder Getreide/Leguminosen • Vormast: 5 % • Mittelmast: 5 % • Endmast: 4,5 % | |
PANTO® Profi Kern MS | • 22 % Rohprotein • 8 % Lysin • 7 MJ ME • NSP-spaltende Enzyme • HP- Sojaschrot, Kartoffeleiweiß • zu Getreide/Sojaschrot • Vormast: 5 % • Anfangsmast: 5 % | |
PANTO® Profi Kern MR | • 24 % Rohprotein • 9,5 % Lysin • 7,4 MJ ME • NSP-spaltende Enzyme • Wisan®Raps, Kartoffeleiweiß • zu Getreide/Wisan®Raps • Vormast: 5 % • Anfangsmast: 4,8 % • Mittelmast: 4,5 % • Endmast: 4,5 % |
©2023 HL Hamburger Leistungsfutter GmbH | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | AGB
WEBDESIGN terres’agentur